產(chǎn)品展示PRODUCTS
專業(yè)新風(fēng)系統(tǒng)檢測(cè)機(jī)構(gòu)-國科控股CMA資質(zhì)機(jī)構(gòu)
更新時(shí)間:2022-08-03
訪問量:4079
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
國科控股廣州中科檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司
新風(fēng)系統(tǒng)檢測(cè)
中科檢測(cè)通過中國計(jì)量認(rèn)證(CMA、CMA-F)及中國實(shí)驗(yàn)室國家認(rèn)可(CNAS),可向社會(huì)提供具有證明作用的測(cè)試數(shù)據(jù)和結(jié)果。中科檢測(cè)的管理體系符合ISO/IEC 17025和ISO/IEC 17020的要求,因而也是依據(jù)ISO 9001運(yùn)作的。
空氣凈化器檢測(cè)項(xiàng)目:
抗菌材料的抗菌防霉性能測(cè)試:抗細(xì)菌性能(貼膜法.吸收法)試驗(yàn)方法及效果評(píng)價(jià)抗霉菌性能試驗(yàn)方法及效果評(píng)價(jià),
有害物質(zhì)釋放量檢測(cè)(臭氧濃度.紫外線強(qiáng)度.TVOC濃度.PM10濃度)
除菌性能/除菌率檢測(cè)(空氣自然菌.白色葡萄球菌.粘質(zhì)沙雷菌等),
潔凈空氣量及凈化效能檢測(cè)(固態(tài)污染物.PM2.5.甲醛.苯.氨.TVOC等),
有機(jī)氣體去除率檢測(cè)(甲醛.苯.甲苯.二甲苯.氨.TVOC等),
空氣凈化器適用面積計(jì)算
新風(fēng)系統(tǒng)檢測(cè)項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn):
新風(fēng)凈化機(jī) | 1.14.3.1 | 凈化效率 | 新風(fēng)凈化機(jī)T/CAQI 10-2016 |
新風(fēng)凈化機(jī) | 1.14.3.2 | 有害物質(zhì) | 新風(fēng)凈化機(jī)T/CAQI 10-2016 |
新風(fēng)凈化機(jī) | 1.14.3.3 | 有效換氣率 | 新風(fēng)凈化機(jī)T/CAQI 10-2016 |
新風(fēng)凈化機(jī) | 1.14.3.4 | 潔凈空氣量 | 新風(fēng)凈化機(jī)T/CAQI 10-2016 |
新風(fēng)凈化機(jī) | 1.14.3.5 | 風(fēng)壓 | 新風(fēng)凈化機(jī)T/CAQI 10-2016 |
新風(fēng)凈化機(jī) | 1.14.3.6 | 風(fēng)量 | 新風(fēng)凈化機(jī)T/CAQI 10-2016 |
空氣凈化器 | 1.14.4.1 | 凈化效率 | 空氣凈化器GB/T 18801-2015 |
空氣凈化器 | 1.14.4.2 | 待機(jī)功率 | 空氣凈化器GB/T 18801-2015 |
空氣凈化器 | 1.14.4.3 | 微生物去除 | 空氣凈化器GB/T 18801-2015 |
空氣凈化器 | 1.14.4.4 | 有害物質(zhì)釋放量 | 空氣凈化器GB/T 18801-2015 |
空氣凈化器 | 1.14.4.5 | 有害物質(zhì)釋放量(PM10) | 家用和類似用途電器的抗菌、除菌、凈化功能 空氣凈化器的特殊要求GB 21551.3-2010 |
空氣凈化器 | 1.14.4.6 | 有害物質(zhì)釋放量(TVOC) | 家用和類似用途電器的抗菌、除菌、凈化功能 空氣凈化器的特殊要求GB 21551.3-2010 |
空氣凈化器 | 1.14.4.7 | 有害物質(zhì)釋放量(紫外線強(qiáng)度) | 家用和類似用途電器的抗菌、除菌、凈化功能 空氣凈化器的特殊要求GB 21551.3-2010 |
空氣凈化器 | 1.14.4.8 | 有害物質(zhì)釋放量(臭氧) | 家用和類似用途電器的抗菌、除菌、凈化功能 空氣凈化器的特殊要求GB 21551.3-2010 |
空氣凈化器 | 1.14.4.9 | 潔凈空氣量 | 空氣凈化器GB/T 18801-2015 |
空氣凈化器 | 1.14.4.10 | 累計(jì)凈化量 | 空氣凈化器GB/T 18801-2015 |
空氣凈化器 | 1.14.4.11 | 除菌性能 | 家用和類似用途電器的抗菌、除菌、凈化功能 空氣凈化器的特殊要求GB 21551.3-2010 |
空氣凈化器 | 1.14.4.12 | 風(fēng)道式凈化裝置的凈化性能試驗(yàn) | 空氣凈化器GB/T 18801-2015 |
空氣過濾器 | 1.14.5.1 | 容塵量 | 空氣過濾器GB/T 14295-2008 |
空氣過濾器 | 1.14.5.2 | 效率、阻力 | 空氣過濾器GB/T 14295-2008 |
空氣過濾器 | 1.14.5.3 | 臭氧 | 空氣過濾器GB/T 14295-2008 |
高效空氣過濾器 | 1.14.6.1 | 效率 | 高效空氣過濾器GB/T 13554-2008 |
高效空氣過濾器 | 1.14.6.2 | 阻力 | 高效空氣過濾器GB/T 13554-2008 |
通風(fēng)與空調(diào)工程 | 4.6.1.1 | 靜壓損失 | 空氣-空氣能量回收裝置GB/T 21087-2007 |
通風(fēng)與空調(diào)工程 | 4.6.1.2 | 風(fēng)量 | 工業(yè)通風(fēng)機(jī) 用標(biāo)準(zhǔn)化風(fēng)道進(jìn)行性能試驗(yàn) GB/T 1236-2000 |
通風(fēng)與空調(diào)工程 | 4.6.1.3 | 風(fēng)量 | 空氣-空氣能量回收裝置GB/T 21087-2007 |
公司可為全國企業(yè)服務(wù),接受送檢樣品。
專業(yè)新風(fēng)系統(tǒng)檢測(cè)機(jī)構(gòu)-國科控股CMA資質(zhì)機(jī)構(gòu)
專業(yè)新風(fēng)系統(tǒng)檢測(cè)機(jī)構(gòu)-國科控股CMA資質(zhì)機(jī)構(gòu)